| METEO PROGNOZA za BAČKU: Novi Sad, Sombor, Subotica, Odžaci | ||||
| 2012. | ČET, 17. maj | PET, 18. maj | SUB, 19. maj | NED, 20. maj |
| ujutru popodne | ujutru popodne | ujutru popodne | ujutru popodne | |
| Temperatura | 9 14 | 4 19 | 7 23 | 12 27 |
| Temp na 1200m | 4 | 10 | 15 | 20 |
| Rel.Vlaga (%) | 95% 90% | 95% 65% | 90% 55% | 85% 45% |
| Pritisak (mb) | +3 mb | +6 mb | +5 mb | +1 mb |
| % niskih oblaka | 90% 90% | 20% 0% | 0% 0% | 0% 0% |
| Šansa za kišu | 90% 70% | 0% 0% | 0% 0% | 0% 0% |
| TIP VREMENA |
|
|
|
|
| Srednji VETAR (m/s) na 10, 600 i 1200 m i vertikalna brzina na 1000m | ||||
| 2012. | ČET, 17. maj | PET, 18. maj | SUB, 19. maj | NED, 20. maj |
| ujutru popodne | ujutru popodne | ujutru popodne | ujutru popodne | |
| 1200 m | S 14 S 12 | S 4 ISI 3 | JI 3 JI 4 | JJI 4 JJI 5 |
| 600 m | S 12 S 10 | SI 3 I 2 | IJI 3 IJI 4 | JI 5 JI 5 |
| 10 m | SSZ 8 SSZ 7 | SSZ 3 I 2 | I 2 IJI 3 | JI 4 JI 4 |
| Vert. brzina | -1 -1 | 0 +1 | 0 +1 | 0 +1 |
|
POVOLJNO U PETAK I SUBOTU. U NEDELJU NA GRANICI ZBOG
JI VETRA. ČETVRTAK 0 %: VETAR: severni i severozapadni sa brzinom preko 10 m/s na visini. OBLACI: Oblačno sa donjom bazom oblaka ispod 600m. KIŠA: DA. povremena kiša koja prestaje uz razvedravanje popodne. PETAK 60 %: VETAR: ujutru severnih pravaca, a popodne istočnih sa brzinom ispod 5 m/s. OBLACI: duži sunčani periodi uz malo oblaka iznad 1000m. KIŠA: NE. SUBOTA 70 %: VETAR: istočni i jugoistočni sa brzinom do 5 m/s. OBLACI: Sunčano uz malo oblaka u toku dana donje baze preko 1500m.. KIŠA: NE. NEDELJA 50 %: VETAR: jugoistočni sa brzinom oko 5 m/s, a povremeno i malo preko 5 m/s. OBLACI: Sunčano. KIŠA: NE. NAREDNI DANI: Prva tri dna naredne sedmice većinom nepovoljno vreme. U ponedeljak i utorak istok-jugoistok malo preko 5 m/s uz ređe lokalne pljuskove popodne. U sredu je verovatnija prolazna kiša. NAPOMENA: Vetar: S-Sever, I-Istok, J-Jug, Z-Zapad, JI-JugoIstok, SZ-SeveroZapad, itd. Pr-Promenljiv VERTIKALNA BRZINA VETRA (m/s): + uzlazno - silazno. PRITISAK: + iznad, - ispod normale. % niskih oblaka |